Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 29 Μαΐου έως 4 Ιουνίου του έτους 2017) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 29/ 0 5/201 7 | Μαράσια-Δίλοφος-Κριός-Σπήλαιο-Ελαία-Πλάτη-Άρζος-Καναδάς | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΚΑΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 30/ 0 5/201 7 | Μάνδρα-Αγριάννη-Πρωτοκκλήσι-Βρυσικά-Κόρυμβος-Μαυροκκλήσι | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 31/ 0 5/201 7 | Δάφνη-Ελαφοχώρι-Λάδη-Πολιά-Αλεποχώρι-Αβδέλλα-Σαύρα-Κυανή | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 01/ 0 6/201 7 | Χανδράς-Χιονάδες-Βρύση-Δόξα-Μεγ.Δοξιπάρα-Μικ.Δοξιπάρα-Χελιδώνα | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02/ 0 6/201 7 | Σοφικό-Ρήγιο-Ασημένιο-Πύθιο-Πετράδες-Πραγγί-Ισαάκιο | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 03/ 0 6/201 7 | Φυλάκιο-Αμμόβουνο-Θεραπειό-Μηλιά-Κόμαρα-Πεντάλοφος-Πετρωτά | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΚΑΙΩΝ - Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 29/ 0 5/201 7 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17 .00– 24 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 30/ 0 5/201 7 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Φέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 31/ 0 5/201 7 | Τριφύλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 01/ 0 6/201 7 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02/ 0 6/201 7 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δορικό, Αρίστενο, Άνθεια | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 03/ 0 6/201 7 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08 .00– 13 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 22 /0 5 /2017 | M οναχοί- Ιππικό –Τρίκορφο-Μελίταινα-Κρυστάλλη-Πόα-Κερασιά. | 17.00–00.00 | Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 23 /05/2017 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 08.00 -1 4.00 | Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 /0 5 /2017 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 17.00–00.00 | Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 25 /0 5 /2017 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26 /0 5 /2017 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 28 / 05 /201 7 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 17.00–00.00 | Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Α΄ΚΑΜ | 29 /0 5 /2017 | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σάτρες, Τέμενος | 17.00- 2 4.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Χρύσα, Εύμοιρο, Καλλιθέα, Ανθηρό, Λαμπρινό, Λεύκη, Νέα Μορσίνη, Παλαιά Μορσίνη, Πετροχώρι, Κιμμέρια, Γιαλιστερό, Έρανος | 17.00 - 24.00 | Α.Τ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) | ||
ΤΡΙΤΗ | Α΄ΚΑΜ | 30 /0 5 /2017 | Άκαρπο, Άνω Πολύσιτος, Βελοχώρι, Γρήγορο, Λευκόπετρα, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ (Δ.Δ. ΣΕΛΕΡΟΥ) |
Β΄ΚΑΜ | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ | Α΄ΚΑΜ | 31 /0 5 /2017 | Κυψέλη, Γκιζέλα, Εξοχή, Κοσσός, Βανιάνο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος | 09.00 - 15.00 | Α.Τ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
Β΄ΚΑΜ | Γλαύκη, Ζουμπούλιον, Μάνταινα, Σιρόκον, Ωραίον, Κύκνος | 09.00 - 15.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | ||
ΠΕΜΠΤΗ | Α΄ΚΑΜ | 01 /0 6 /2017 | Κουτσό, Συδινή, Σέλινο, Ν. Κεσσάνη, Π. Λάγος, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Βελόνη, Μυρωδάτο, Γκιώνα | 09.00 - 15.00 | Α.Τ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
Β΄ΚΑΜ | Δαφνώνας, Άνω & Κάτω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α΄ΚΑΜ | 02 /0 6 /2017 | Δέκαρχο, Ηλιοκέντημα, Κρεμαστή, Κύρνος, Μικροχώρι, Ορφανό, Παλαιό Όλβιο, Άβατο, Γαλάνη, Εξοχή, Βανιάνο, Γκιζέλα, Δάφνη, Κοσσός, Κυψέλη, Μέλισσα | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
Β΄ΚΑΜ | Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | Α΄ΚΑΜ | 04 /0 6 /2017 | Μελίβια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Νέα Αμισός, Νέο Εράσμιο, Δασοχώρι, Παλαιό Εράσμιο, Ραδιοσταθμός, Μάγγανα, Όλβιο, Τοξότες, Άγιος Αθανάσιος, Θαλασσιά, Κοσμητή, Μέγα Τύμπανο, Μικρό Τύμπανο, Ποίμνη, Σεμέλη | 17. 0 0 - 24.00 | Α.Τ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
πηγή astynomia.gr