Ανακοινώνεται
ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 1 έως και 7 Ιανουαρίου του έτους
2018) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα
είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 02/01/2018 | Μάνδρα-Αγριάννη-Πρωτοκκλήσι-Βρυσικά-Κόρυμβος-Μαυροκκλήσι | 08 .00- 15. 00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/01/2018 | Δάφνη-Ελαφοχώρι-Λάδη-Πολιά-Αλεποχώρι-Αβδέλλα-Σαύρα-Κυανή | 08.00-15 .00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04/01/2018 | Χανδράς-Χιονάδες-Βρύση-Δόξα-Μεγ.Δοξιπάρα-Μικ.Δοξιπάρα-Χελιδώνα | 08 .00- 14 .00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/01/2018 | Σοφικό-Ρήγιο-Ασημένιο-Πύθιο-Πετράδες-Πραγγί-Ισαάκιο | 19 .00- 02 .00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 06/01/2018 | Φυλάκιο-Αμμόβουνο-Θεραπειό-Μηλιά-Κόμαρα-Πεντάλοφος-Πετρωτά | 19 .00- 02 .00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ - Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 02/01/2018 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/01/2018 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04/01/2018 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/01/2018 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17 .00– 24 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 02 / 01 /201 8 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακηνή | 17.00–00.00 | Α.Τ.ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03 / 01 /201 8 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04 / 01 /201 8 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05 / 01 /201 8 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 17.00–00.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 06 / 01 /201 8 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή. | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ 2/1/2018 | Α΄ΚΑΜ | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά. | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτος, Συδινή, Σέλινο, Ν.Κεσσάνη, Σούνιο, Κιμμέρια. | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ) | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1/2018 | Α΄ΚΑΜ | Σιρόκο, Ζουμπούλι, Γλαύκη, Μάνταινα, Ωραίο, Κύκνος | 09.00-15.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο. | 09.00-15.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | |
ΠΕΜΠΤΗ 4/1/2018 | Α΄ΚΑΜ | Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά. | 09.00-15.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Κουτσό, Συδινή, Σέλινο, Ν.Κεσσάνη, Πόρτο Λάγος, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα. | 09.00-15.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2018 | Α΄ΚΑΜ | Λευκόπετρα, Σέλερο, Άκαρπο, Σήμαντρα, Γρήγορο, Φίλια, Σούνιο, Πολύσιτος, Συδινή, Σέλινο, Ν.Κεσσάνη, Πόρτο Λάγος, Κουτσό. | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης. | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/1/2018 | Α΄ΚΑΜ | Ν.Αμισσός, Ν. Εράσμιο, Δασοχώρι, Μάγγανα, Δάφνη, Άβατο, Όλβιο, Άγιος Αθανάσιος, Κοσμητή, Θαλασσιά, Τοξότες, Μέγα Τύμπανο, Μικρό Τύμπανο. | 09. 00-15.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
Β΄ΚΑΜ | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη. | 09.00-15.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |